|
TEKNİK |
|
Genel Bilgiler |
|
|
||
|
Şasi |
|
Tam, Çelik |
||
| Kupa | Monoblok Fiberglas | |||
| Renk | Ford Signal Yellow (Akzo Skala: FEU1022-KL) | |||
| Kapı Sayısı | 3 | |||
| Güç Aktarımı | Arkadan İtişli | |||
| Karoser | ||||
| Boyutlar | Uzunluk: 3980 mm Genişlik: 1640 mm Yükseklik: 1280 mm | |||
| Dingil Aralığı | 228 cm | |||
| İz Açıklığı | Ön: 1320 mm Arka: 1280 mm | |||
| Yerden Yükseklik | 162 mm | |||
| Ağırlık (boş) | 920 Kg | |||
| Ağırlık Dağılımı | Ön: %55 Arka: %45 | |||
| Benzin Deposu | 39 Litre | |||
| Direksiyon | Rack&Pinion, Tur Sayısı 3.34 | |||
| Dönüş Çapı | 9 mt. | |||
| Motor Bilgileri | ||||
| Motor Yeri | Ön Aks Ortasında | |||
| Motor Yerleşimi | Longitudinal | |||
| Motor Yapısı | Döküm Demir, Ford Kent | |||
| Silindir Sayısı | Sıralı 4 | |||
| Silindir Hacmi/per | 399,75 cc | |||
| Sibop Sayısı | 8 | |||
| Soğutma | Su | |||
| Hacim | 1599 cc | |||
| Sıkıştırma Oranı | 9:1 | |||
| Yakıt Sistemi | GPD Karbüratör | |||
| Motor Gücü | 68 PS/DIN 5200 RPM de (50 Kw) | |||
|
Maksimum Tork |
2600 devirde 116.0 Nm (11.8 kgm) | |||
|
Maksimum Devir |
5700 dakikada | |||
|
Spesifik Tork |
72.55 Nm/litre | |||
| Şanzuman | ||||
| Vites Sayısı | 4 ileri 1 geri Senkromeçli | |||
| Vites Oranları | 1. Vites | 3.543:1 | ||
| 2. Vites | 2.396:1 | |||
| 3. Vites | 1,412:1 | |||
| 4. Vites | 1,000:1 | |||
| Geri Vites | 3,324:1 | |||
| Genel Performans | ||||
| Azami Hız | 174 km/saat (165/80-13 3.77:1 aks oranı ve 6000 devir/dakika ile) | |||
| 0-100 km/saat hızlanma | 15-17 saniye | |||
|
Güç ağırlık oranı |
72.83 bhp/ton | |||
| Top Gear Ratio | 1.00 | |||
| Final Drive Ration | 4.13 | |||
| Yürüyen Aksam | ||||
| Ön | Bağımsız Çift Salıncaklı, Teleskopik Amortisör, Helezon Yay, 232 mm çaplı Dolu Disk Frenler | |||
| Arka | Düz Akisli, Teleskopik Amortisör, Yaprak Yay, Kampana Frenler | |||
| Lastikler | 165/80-13 | |||